きもと(7908)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
105.46億円
FY2025
11年平均
124.39億円
最大
156.06億円
最小
96.23億円
10年CAGR
-3.84%
| FY2025 | 105.46億円 | |
| FY2024 | 112.94億円 | |
| FY2023 | 99.10億円 | |
| FY2022 | 96.23億円 | |
| FY2021 | 122.35億円 | |
| FY2020 | 115.57億円 | |
| FY2019 | 120.19億円 | |
| FY2018 | 135.68億円 | |
| FY2017 | 148.77億円 | |
| FY2016 | 156.06億円 | |
| FY2015 | 155.97億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。