萩原工業(7856)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
319.36億円
FY2025
10年平均
283.02億円
最大
331.18億円
最小
224.85億円
9年CAGR
+3.98%
| FY2025 | 319.36億円 | |
| FY2024 | 331.18億円 | |
| FY2023 | 312.45億円 | |
| FY2022 | 299.53億円 | |
| FY2021 | 277.05億円 | |
| FY2020 | 272.31億円 | |
| FY2019 | 296.47億円 | |
| FY2018 | 264.57億円 | |
| FY2017 | 232.38億円 | |
| FY2016 | 224.85億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。