パイロットコーポレーション(7846)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
607.60億円
FY2025
20年平均
388.21億円
最大
758.50億円
最小
66.60億円
19年CAGR
+9.10%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 607.60億円 | |
| FY2024 | 505.10億円 | |
| FY2023 | 535.90億円 | |
| FY2022 | 572.70億円 | |
| FY2021 | 666.00億円 | |
| FY2020 | 441.40億円 | |
| FY2019 | 459.80億円 | |
| FY2018 | 583.50億円 | |
| FY2017 | 758.50億円 | |
| FY2016 | 574.00億円 | |
| FY2015 | 558.80億円 | |
| FY2014 | 410.40億円 | |
| FY2013 | 271.80億円 | |
| FY2012 | 251.80億円 | |
| FY2011 | 97.70億円 | |
| FY2010 | 94.70億円 | |
| FY2009 | 85.80億円 | |
| FY2008 | 66.60億円 | |
| FY2007 | 105.90億円 | |
| FY2006 | 116.10億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。