永大産業(7822)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
100.70億円
FY2025
20年平均
157.06億円
最大
244.30億円
最小
63.20億円
19年CAGR
-4.09%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 100.70億円 | |
| FY2024 | 106.50億円 | |
| FY2023 | 116.20億円 | |
| FY2022 | 97.60億円 | |
| FY2021 | 122.40億円 | |
| FY2020 | 142.70億円 | |
| FY2019 | 125.00億円 | |
| FY2018 | 181.60億円 | |
| FY2017 | 241.70億円 | |
| FY2016 | 226.20億円 | |
| FY2015 | 180.30億円 | |
| FY2014 | 200.60億円 | |
| FY2013 | 244.30億円 | |
| FY2012 | 212.50億円 | |
| FY2011 | 157.70億円 | |
| FY2010 | 173.20億円 | |
| FY2009 | 122.40億円 | |
| FY2008 | 63.20億円 | |
| FY2007 | 103.80億円 | |
| FY2006 | 222.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。