中本パックス(7811)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
496.35億円
FY2025
10年平均
395.28億円
最大
496.35億円
最小
314.82億円
9年CAGR
+5.19%
| FY2025 | 496.35億円 | |
| FY2024 | 491.32億円 | |
| FY2023 | 443.62億円 | |
| FY2022 | 431.28億円 | |
| FY2021 | 404.85億円 | |
| FY2020 | 360.33億円 | |
| FY2019 | 341.00億円 | |
| FY2018 | 339.42億円 | |
| FY2017 | 329.81億円 | |
| FY2016 | 314.82億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。