朝日インテック(7747)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
8,952.80億円
FY2025
20年平均
3,836.01億円
最大
8,952.80億円
最小
104.40億円
19年CAGR
+16.23%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 8,952.80億円 | |
| FY2024 | 5,951.80億円 | |
| FY2023 | 6,322.40億円 | |
| FY2022 | 6,634.50億円 | |
| FY2021 | 6,895.10億円 | |
| FY2020 | 7,986.40億円 | |
| FY2019 | 7,772.00億円 | |
| FY2018 | 7,614.50億円 | |
| FY2017 | 5,205.30億円 | |
| FY2016 | 3,359.30億円 | |
| FY2015 | 3,603.70億円 | |
| FY2014 | 2,507.60億円 | |
| FY2013 | 1,269.10億円 | |
| FY2012 | 980.70億円 | |
| FY2011 | 366.60億円 | |
| FY2010 | 271.50億円 | |
| FY2009 | 283.40億円 | |
| FY2008 | 125.00億円 | |
| FY2007 | 104.40億円 | |
| FY2006 | 514.10億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。