スギホールディングス(7649)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
10,103.36億円
FY2025
10年平均
6,446.74億円
最大
10,103.36億円
最小
4,307.95億円
9年CAGR
+9.93%
| FY2025 | 10,103.36億円 | |
| FY2024 | 8,780.21億円 | |
| FY2023 | 7,444.77億円 | |
| FY2022 | 6,676.47億円 | |
| FY2021 | 6,254.77億円 | |
| FY2020 | 6,025.10億円 | |
| FY2019 | 5,419.64億円 | |
| FY2018 | 4,884.64億円 | |
| FY2017 | 4,570.47億円 | |
| FY2016 | 4,307.95億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。