トップカルチャー(7640)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
173.33億円
FY2025
10年平均
258.58億円
最大
322.57億円
最小
173.33億円
9年CAGR
-6.50%
| FY2025 | 173.33億円 | |
| FY2024 | 184.14億円 | |
| FY2023 | 189.53億円 | |
| FY2022 | 209.05億円 | |
| FY2021 | 264.07億円 | |
| FY2020 | 301.27億円 | |
| FY2019 | 311.85億円 | |
| FY2018 | 322.57億円 | |
| FY2017 | 312.57億円 | |
| FY2016 | 317.45億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。