進和(7607)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
405.30億円
FY2025
20年平均
250.78億円
最大
405.30億円
最小
117.90億円
19年CAGR
+1.57%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 405.30億円 | |
| FY2024 | 404.60億円 | |
| FY2023 | 376.30億円 | |
| FY2022 | 285.80億円 | |
| FY2021 | 266.20億円 | |
| FY2020 | 269.30億円 | |
| FY2019 | 241.00億円 | |
| FY2018 | 302.40億円 | |
| FY2017 | 343.50億円 | |
| FY2016 | 252.90億円 | |
| FY2015 | 189.30億円 | |
| FY2014 | 268.30億円 | |
| FY2013 | 158.40億円 | |
| FY2012 | 158.60億円 | |
| FY2011 | 127.40億円 | |
| FY2010 | 117.90億円 | |
| FY2009 | 146.60億円 | |
| FY2008 | 152.30億円 | |
| FY2007 | 248.00億円 | |
| FY2006 | 301.40億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。