ポプラ(7601)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
116.54億円
FY2025
10年平均
195.48億円
最大
332.70億円
最小
116.54億円
9年CAGR
-11.00%
| FY2025 | 116.54億円 | |
| FY2024 | 120.28億円 | |
| FY2023 | 123.70億円 | |
| FY2022 | 130.64億円 | |
| FY2021 | 136.29億円 | |
| FY2020 | 192.40億円 | |
| FY2019 | 253.70億円 | |
| FY2018 | 260.92億円 | |
| FY2017 | 287.66億円 | |
| FY2016 | 332.70億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。