IDOM(7599)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
5,627.74億円
FY2025
10年平均
3,934.68億円
最大
5,627.74億円
最小
2,515.16億円
9年CAGR
+9.36%
| FY2025 | 5,627.74億円 | |
| FY2024 | 4,966.78億円 | |
| FY2023 | 4,198.52億円 | |
| FY2022 | 4,165.14億円 | |
| FY2021 | 4,595.32億円 | |
| FY2020 | 3,805.64億円 | |
| FY2019 | 3,616.84億円 | |
| FY2018 | 3,094.10億円 | |
| FY2017 | 2,761.57億円 | |
| FY2016 | 2,515.16億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。