タカショー(7590)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
65.60億円
FY2025
20年平均
80.01億円
最大
124.70億円
最小
47.90億円
19年CAGR
-1.40%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 65.60億円 | |
| FY2024 | 67.90億円 | |
| FY2023 | 85.90億円 | |
| FY2022 | 117.30億円 | |
| FY2021 | 116.10億円 | |
| FY2020 | 124.70億円 | |
| FY2019 | 78.20億円 | |
| FY2018 | 77.30億円 | |
| FY2017 | 79.30億円 | |
| FY2016 | 70.30億円 | |
| FY2015 | 74.60億円 | |
| FY2014 | 84.90億円 | |
| FY2013 | 78.70億円 | |
| FY2012 | 84.90億円 | |
| FY2011 | 66.10億円 | |
| FY2010 | 61.90億円 | |
| FY2009 | 67.10億円 | |
| FY2008 | 47.90億円 | |
| FY2007 | 65.70億円 | |
| FY2006 | 85.70億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。