ヤマノホールディングス(7571)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
33.50億円
FY2025
20年平均
28.34億円
最大
71.40億円
最小
8.90億円
19年CAGR
-3.90%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 33.50億円 | |
| FY2024 | 20.50億円 | |
| FY2023 | 22.20億円 | |
| FY2022 | 25.60億円 | |
| FY2021 | 19.50億円 | |
| FY2020 | 22.90億円 | |
| FY2019 | 22.50億円 | |
| FY2018 | 30.70億円 | |
| FY2017 | 43.40億円 | |
| FY2016 | 29.40億円 | |
| FY2015 | 29.70億円 | |
| FY2014 | 28.40億円 | |
| FY2013 | 29.00億円 | |
| FY2012 | 35.50億円 | |
| FY2011 | 19.50億円 | |
| FY2010 | 8.90億円 | |
| FY2009 | 12.00億円 | |
| FY2008 | 20.20億円 | |
| FY2007 | 42.00億円 | |
| FY2006 | 71.40億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。