ヤマハ発動機(7272)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
25,342.03億円
FY2025
10年平均
19,568.22億円
最大
25,761.79億円
最小
14,712.98億円
9年CAGR
+5.98%
| FY2025 | 25,342.03億円 | |
| FY2024 | 25,761.79億円 | |
| FY2023 | 24,147.59億円 | |
| FY2022 | 22,484.56億円 | |
| FY2021 | 18,124.96億円 | |
| FY2020 | 14,712.98億円 | |
| FY2019 | 16,647.64億円 | |
| FY2018 | 16,731.37億円 | |
| FY2017 | 16,700.90億円 | |
| FY2016 | 15,028.34億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。