双葉電子工業(6986)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
292.90億円
FY2025
20年平均
605.44億円
最大
1,235.80億円
最小
197.10億円
19年CAGR
-7.30%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 292.90億円 | |
| FY2024 | 215.40億円 | |
| FY2023 | 197.10億円 | |
| FY2022 | 222.10億円 | |
| FY2021 | 281.90億円 | |
| FY2020 | 365.00億円 | |
| FY2019 | 428.20億円 | |
| FY2018 | 764.80億円 | |
| FY2017 | 961.10億円 | |
| FY2016 | 848.30億円 | |
| FY2015 | 713.50億円 | |
| FY2014 | 849.20億円 | |
| FY2013 | 680.00億円 | |
| FY2012 | 575.30億円 | |
| FY2011 | 529.90億円 | |
| FY2010 | 638.90億円 | |
| FY2009 | 811.90億円 | |
| FY2008 | 740.20億円 | |
| FY2007 | 757.20億円 | |
| FY2006 | 1,235.80億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。