多摩川ホールディングス(6838)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
55.87億円
FY2025
11年平均
48.63億円
最大
72.59億円
最小
23.56億円
10年CAGR
-2.58%
| FY2025 | 55.87億円 | |
| FY2024 | 23.56億円 | |
| FY2023 | 41.53億円 | |
| FY2022 | 32.94億円 | |
| FY2021 | 62.36億円 | |
| FY2020 | 67.42億円 | |
| FY2019 | 63.32億円 | |
| FY2018 | 38.41億円 | |
| FY2017 | 32.55億円 | |
| FY2016 | 44.43億円 | |
| FY2015 | 72.59億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。