TOA(6809)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
553.86億円
FY2025
10年平均
459.48億円
最大
553.86億円
最小
405.75億円
9年CAGR
+2.99%
| FY2025 | 553.86億円 | |
| FY2024 | 506.26億円 | |
| FY2023 | 488.14億円 | |
| FY2022 | 451.23億円 | |
| FY2021 | 408.64億円 | |
| FY2020 | 405.75億円 | |
| FY2019 | 450.68億円 | |
| FY2018 | 463.38億円 | |
| FY2017 | 441.80億円 | |
| FY2016 | 425.04億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。