鈴木(6785)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
333.22億円
FY2025
10年平均
272.15億円
最大
333.22億円
最小
230.93億円
9年CAGR
+4.16%
| FY2025 | 333.22億円 | |
| FY2024 | 277.26億円 | |
| FY2023 | 263.74億円 | |
| FY2022 | 234.10億円 | |
| FY2021 | 327.08億円 | |
| FY2020 | 281.26億円 | |
| FY2019 | 265.57億円 | |
| FY2018 | 271.09億円 | |
| FY2017 | 237.23億円 | |
| FY2016 | 230.93億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。