アルプスアルパイン(6770)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
10,194.59億円
FY2025
10年平均
8,701.42億円
最大
10,194.59億円
最小
7,180.13億円
9年CAGR
+3.42%
| FY2025 | 10,194.59億円 | |
| FY2024 | 9,904.07億円 | |
| FY2023 | 9,640.90億円 | |
| FY2022 | 9,331.14億円 | |
| FY2021 | 8,028.54億円 | |
| FY2020 | 7,180.13億円 | |
| FY2019 | 8,105.70億円 | |
| FY2018 | 8,513.32億円 | |
| FY2017 | 8,583.17億円 | |
| FY2016 | 7,532.62億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。