イーグル工業(6486)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,681.72億円
FY2024
10年平均
1,490.22億円
最大
1,681.72億円
最小
1,305.13億円
9年CAGR
+1.79%
| FY2024 | 1,681.72億円 | |
| FY2023 | 1,670.42億円 | |
| FY2022 | 1,573.80億円 | |
| FY2021 | 1,408.42億円 | |
| FY2020 | 1,305.13億円 | |
| FY2019 | 1,421.06億円 | |
| FY2018 | 1,493.61億円 | |
| FY2017 | 1,508.15億円 | |
| FY2016 | 1,405.94億円 | |
| FY2015 | 1,433.96億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。