大豊工業(6470)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,193.78億円
FY2025
10年平均
1,082.32億円
最大
1,193.78億円
最小
929.45億円
9年CAGR
+1.02%
| FY2025 | 1,193.78億円 | |
| FY2024 | 1,127.89億円 | |
| FY2023 | 1,120.44億円 | |
| FY2022 | 1,051.61億円 | |
| FY2021 | 988.20億円 | |
| FY2020 | 929.45億円 | |
| FY2019 | 1,041.49億円 | |
| FY2018 | 1,134.19億円 | |
| FY2017 | 1,146.65億円 | |
| FY2016 | 1,089.53億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。