大和冷機工業(6459)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
469.19億円
FY2025
10年平均
423.95億円
最大
479.38億円
最小
374.18億円
9年CAGR
+2.55%
| FY2025 | 469.19億円 | |
| FY2024 | 479.38億円 | |
| FY2023 | 459.69億円 | |
| FY2022 | 439.42億円 | |
| FY2021 | 439.79億円 | |
| FY2020 | 398.17億円 | |
| FY2019 | 401.49億円 | |
| FY2018 | 398.81億円 | |
| FY2017 | 379.36億円 | |
| FY2016 | 374.18億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。