巴工業(6309)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
593.65億円
FY2025
10年平均
455.04億円
最大
593.65億円
最小
391.80億円
9年CAGR
+4.73%
| FY2025 | 593.65億円 | |
| FY2024 | 521.19億円 | |
| FY2023 | 496.28億円 | |
| FY2022 | 455.88億円 | |
| FY2021 | 451.32億円 | |
| FY2020 | 392.18億円 | |
| FY2019 | 413.55億円 | |
| FY2018 | 423.58億円 | |
| FY2017 | 410.93億円 | |
| FY2016 | 391.80億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。