従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
592 名
従業員数(単体)
564 名
平均年齢
36.0 歳
平均勤続年数
3.2 年
平均年間給与
700 万円
一人当たり総資産
19 百万円
一人当たり純資産
9 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野山 勝也 | 社内 | 44 | − | − | |
| 元榮 太一郎 | 社内 | 51 | 4,883,220 | − | |
| 内田 陽介 | 社内 | 49 | 118,100 | − | |
| 唐樋 和明 | 社内 | 71 | − | − | |
| 塩野 紀子 | 社内 | 66 | 535 | − | |
| 村上 敦浩 | 社内 | 51 | − | − | |
| 根垣 昂平 | 社内 | 37 | 21 | − | |
| 澤田 将興 | 社内 | 42 | 520 | − | |
| 田上 嘉一 | 社内 | 48 | 1 | − | |
| 石丸 文彦 | 社内 | 51 | 5,000 | − | |
| 阿久津 操 | 社内 | 68 | 213 | − | |
| 須田 仁之 | 社内 | 53 | 30,100 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません