瀧上工業(5918)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
234.34億円
FY2026
10年平均
183.56億円
最大
238.40億円
最小
146.78億円
9年CAGR
+4.44%
| FY2026 | 234.34億円 | |
| FY2025 | 238.40億円 | |
| FY2024 | 233.28億円 | |
| FY2023 | 186.17億円 | |
| FY2022 | 146.78億円 | |
| FY2021 | 161.70億円 | |
| FY2020 | 163.18億円 | |
| FY2019 | 154.89億円 | |
| FY2018 | 158.38億円 | |
| FY2017 | 158.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。