5406

神戸製鋼所(5406)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

鉄鋼 鉄鋼・非鉄

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.4%
24,366億円
営業利益
5年CAGR 33.7%
1,299億円
経常利益
純利益
5年CAGR 32.2%
937億円

▼ 利益率

営業利益率
5.33%
純利益率
3.85%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
237.80
BPS(一株純資産)
3189.56
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 24,366 1,299 5.3% 937 3.8% 237.8
FY2025 25,550 1,587 6.2% 1,202 4.7% 304.6
FY2024 25,431 1,866 7.3% 1,096 4.3% 277.4
FY2023 24,725 864 3.5% 726 2.9% 183.8
FY2022 20,826 876 4.2% 601 2.9% 160.2
FY2021 17,056 304 1.8% 232 1.4% 64.1
FY2020
FY2019
FY2018 18,812 889 4.7% 632 3.4% 174.4
FY2017 16,959 97 0.6% -230 -1.4% -63.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 24,72518.7% 864-1.4% 7262.9%
2023 Q3 18,7375.0% 1,382156.9% 1,0975.9%
2023 Q2 12,5387.2% 921366.0% 8036.4%
2023 Q1 5,98710.3% 340321.9% 2554.3%
2022 Q4 20,82622.1% 876188.2% 6012.9%
2022 Q3 17,84620.2% 538-29.7% 4752.7%
2022 Q2 11,69720.3% 198-57.8% 2802.4%
2022 Q1 5,42817.2% 81-67.5% 2103.9%
2021 Q4 17,056-8.8% 304208.2% 2321.4%
2021 Q3 14,84822.6% 7663043.4% 5413.6%
2021 Q2 9,72225.2% 468 3453.6%
2021 Q1 4,63223.8% 248 1894.1%
2020 Q4 18,698 99 -680-3.6%
2020 Q3 12,111 24 380.3%
2020 Q2 7,764 -271 -152-2.0%
2020 Q1 3,742 -199 -132-3.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 神戸製鋼所 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →