東海カーボン(5301)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
3,229.60億円
FY2025
10年平均
2,525.97億円
最大
3,639.46億円
最小
885.80億円
9年CAGR
+15.46%
| FY2025 | 3,229.60億円 | |
| FY2024 | 3,501.14億円 | |
| FY2023 | 3,639.46億円 | |
| FY2022 | 3,403.71億円 | |
| FY2021 | 2,588.74億円 | |
| FY2020 | 2,015.42億円 | |
| FY2019 | 2,620.28億円 | |
| FY2018 | 2,313.02億円 | |
| FY2017 | 1,062.52億円 | |
| FY2016 | 885.80億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。