東洋合成工業(4970)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
419.56億円
FY2026
10年平均
293.19億円
最大
419.56億円
最小
181.83億円
9年CAGR
+9.74%
| FY2026 | 419.56億円 | |
| FY2025 | 386.65億円 | |
| FY2024 | 319.56億円 | |
| FY2023 | 341.56億円 | |
| FY2022 | 331.44億円 | |
| FY2021 | 271.64億円 | |
| FY2020 | 244.55億円 | |
| FY2019 | 229.75億円 | |
| FY2018 | 205.36億円 | |
| FY2017 | 181.83億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。