フルキャストホールディングス(4848)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
571.50億円
FY2025
20年平均
431.11億円
最大
880.40億円
最小
24.00億円
19年CAGR
-2.17%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 571.50億円 | |
| FY2024 | 563.10億円 | |
| FY2023 | 535.30億円 | |
| FY2022 | 864.90億円 | |
| FY2021 | 880.40億円 | |
| FY2020 | 669.80億円 | |
| FY2019 | 488.80億円 | |
| FY2018 | 857.50億円 | |
| FY2017 | 836.00億円 | |
| FY2016 | 388.80億円 | |
| FY2015 | 258.50億円 | |
| FY2014 | 288.10億円 | |
| FY2013 | 106.40億円 | |
| FY2012 | 60.70億円 | |
| FY2011 | 61.80億円 | |
| FY2010 | 81.80億円 | |
| FY2009 | 25.20億円 | |
| FY2008 | 24.00億円 | |
| FY2007 | 193.30億円 | |
| FY2006 | 866.30億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。