スカラ(4845)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
81.79億円
FY2025
10年平均
110.61億円
最大
171.12億円
最小
26.93億円
9年CAGR
+13.14%
| FY2025 | 81.79億円 | |
| FY2024 | 107.14億円 | |
| FY2023 | 126.44億円 | |
| FY2022 | 100.15億円 | |
| FY2021 | 87.34億円 | |
| FY2020 | 170.25億円 | |
| FY2019 | 171.12億円 | |
| FY2018 | 128.29億円 | |
| FY2017 | 106.63億円 | |
| FY2016 | 26.93億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。