パラカ(4809)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
176.30億円
FY2025
10年平均
138.45億円
最大
176.30億円
最小
117.61億円
9年CAGR
+4.35%
| FY2025 | 176.30億円 | |
| FY2024 | 163.80億円 | |
| FY2023 | 147.74億円 | |
| FY2022 | 129.74億円 | |
| FY2021 | 117.61億円 | |
| FY2020 | 124.71億円 | |
| FY2019 | 140.85億円 | |
| FY2018 | 136.70億円 | |
| FY2017 | 126.89億円 | |
| FY2016 | 120.16億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。