東計電算(4746)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
807.80億円
FY2025
20年平均
317.71億円
最大
817.20億円
最小
97.60億円
19年CAGR
+9.61%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 807.80億円 | |
| FY2024 | 817.20億円 | |
| FY2023 | 734.00億円 | |
| FY2022 | 606.80億円 | |
| FY2021 | 504.00億円 | |
| FY2020 | 406.30億円 | |
| FY2019 | 386.60億円 | |
| FY2018 | 283.30億円 | |
| FY2017 | 291.70億円 | |
| FY2016 | 216.50億円 | |
| FY2015 | 190.50億円 | |
| FY2014 | 174.30億円 | |
| FY2013 | 129.00億円 | |
| FY2012 | 129.60億円 | |
| FY2011 | 98.90億円 | |
| FY2010 | 97.60億円 | |
| FY2009 | 113.10億円 | |
| FY2008 | 100.40億円 | |
| FY2007 | 125.30億円 | |
| FY2006 | 141.20億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。