従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
− 名
従業員数(単体)
995 名
平均年齢
35.1 歳
平均勤続年数
11.8 年
平均年間給与
814 万円
一人当たり総資産
210 百万円
一人当たり純資産
160 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 千秋 | 社内 | 79 | − | − | |
| 和田 弘子 | 社内 | 73 | 3,606,000 | − | |
| 和田 成史 | 社内 | 74 | 15,840,000 | − | |
| 唐鎌 勝彦 | 社内 | 60 | 17,000 | − | |
| 成田 純治 | 社内 | 86 | − | − | |
| 村田 浩之 | 社内 | 65 | − | − | |
| 橘 昇一 | 社内 | 65 | − | − | |
| 荻野 俊夫 | 社内 | 61 | 26,000 | − | |
| 野田 順弘 | 社内 | 88 | 100,000 | − | |
| 阿南 友則 | 社内 | 50 | − | − | |
| 髙橋 利郎 | 社内 | 55 | − | − | |
| 黒図 成一 | 社内 | 71 | 46,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません