トレンドマイクロ(4704)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,759.84億円
FY2025
10年平均
1,991.88億円
最大
2,759.84億円
最小
1,319.36億円
9年CAGR
+8.55%
| FY2025 | 2,759.84億円 | |
| FY2024 | 2,726.38億円 | |
| FY2023 | 2,486.91億円 | |
| FY2022 | 2,237.95億円 | |
| FY2021 | 1,903.59億円 | |
| FY2020 | 1,740.61億円 | |
| FY2019 | 1,651.95億円 | |
| FY2018 | 1,604.10億円 | |
| FY2017 | 1,488.11億円 | |
| FY2016 | 1,319.36億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。