2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 初美 | other | − | − |
| 2 | 北村 健 | other | − | − |
| 3 | イサム塗料栄勇会 | 個人 | − | − |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 5 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | 長瀬産業株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | イサム塗料従業員持株会 | other | − | − |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LCC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社ダイセル | 法人 | − | − |
| 10 | DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(TREATY) 4600601(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 北村 初美 | − | − | − |
| 北村 健 | − | − | − |
| イサム塗料栄勇会 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| 光通信株式会社 | − | − | − |
| 長瀬産業株式会社 | − | − | − |
| イサム塗料従業員持株会 | − | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LCC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | − | − | − |
| 株式会社ダイセル | − | − | − |
| DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(TREATY) 4600601(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 初美 | other | − | − |
| 2 | 北村 健 | other | − | − |
| 3 | イサム塗料栄勇会 | 個人 | − | − |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 5 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | 長瀬産業株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | イサム塗料従業員持株会 | other | − | − |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LCC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | 株式会社ダイセル | 法人 | − | − |
| 10 | DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(TREATY) 4600601(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |