三洋化成工業(4471)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
1,174.40億円
FY2025
20年平均
942.05億円
最大
1,320.30億円
最小
537.80億円
19年CAGR
+1.10%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 1,174.40億円 | |
| FY2024 | 847.30億円 | |
| FY2023 | 973.20億円 | |
| FY2022 | 1,002.60億円 | |
| FY2021 | 1,172.00億円 | |
| FY2020 | 1,221.50億円 | |
| FY2019 | 1,008.50億円 | |
| FY2018 | 1,320.30億円 | |
| FY2017 | 1,216.70億円 | |
| FY2016 | 1,176.70億円 | |
| FY2015 | 993.20億円 | |
| FY2014 | 1,097.90億円 | |
| FY2013 | 735.50億円 | |
| FY2012 | 676.60億円 | |
| FY2011 | 609.60億円 | |
| FY2010 | 773.10億円 | |
| FY2009 | 677.80億円 | |
| FY2008 | 537.80億円 | |
| FY2007 | 671.90億円 | |
| FY2006 | 954.30億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。