第一工業製薬(4461)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
828.86億円
FY2026
10年平均
636.39億円
最大
828.86億円
最小
522.54億円
9年CAGR
+5.26%
| FY2026 | 828.86億円 | |
| FY2025 | 732.55億円 | |
| FY2024 | 631.18億円 | |
| FY2023 | 650.81億円 | |
| FY2022 | 626.72億円 | |
| FY2021 | 591.40億円 | |
| FY2020 | 614.56億円 | |
| FY2019 | 595.74億円 | |
| FY2018 | 569.55億円 | |
| FY2017 | 522.54億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。