ブロードメディア(4347)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
157.94億円
FY2026
10年平均
128.45億円
最大
157.94億円
最小
108.00億円
9年CAGR
+2.05%
| FY2026 | 157.94億円 | |
| FY2025 | 155.33億円 | |
| FY2024 | 141.79億円 | |
| FY2023 | 130.23億円 | |
| FY2022 | 123.39億円 | |
| FY2021 | 109.91億円 | |
| FY2020 | 115.06億円 | |
| FY2019 | 111.23億円 | |
| FY2018 | 108.00億円 | |
| FY2017 | 131.58億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。