NEXYZ.Group(4346)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
284.33億円
FY2025
10年平均
193.98億円
最大
284.33億円
最小
140.62億円
9年CAGR
+8.14%
| FY2025 | 284.33億円 | |
| FY2024 | 244.97億円 | |
| FY2023 | 219.53億円 | |
| FY2022 | 192.14億円 | |
| FY2021 | 187.63億円 | |
| FY2020 | 157.28億円 | |
| FY2019 | 184.12億円 | |
| FY2018 | 168.73億円 | |
| FY2017 | 160.48億円 | |
| FY2016 | 140.62億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。