UBE(4208)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
4,623.43億円
FY2026
10年平均
5,891.46億円
最大
7,301.57億円
最小
4,623.43億円
9年CAGR
-3.15%
| FY2026 | 4,623.43億円 | |
| FY2025 | 4,868.02億円 | |
| FY2024 | 4,682.37億円 | |
| FY2023 | 4,947.38億円 | |
| FY2022 | 6,552.65億円 | |
| FY2021 | 6,138.89億円 | |
| FY2020 | 6,678.92億円 | |
| FY2019 | 7,301.57億円 | |
| FY2018 | 6,955.74億円 | |
| FY2017 | 6,165.63億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。