2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 11,966,000 | 13.65% |
| 2 | 住友化学株式会社 | 法人 | 9,251,000 | 10.56% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,107,000 | 9.25% |
| 4 | GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | 6,893,000 | 7.87% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 5,979,000 | 6.82% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 信託 | 2,328,000 | 2.66% |
| 7 | MSIP CLIENT SECURITIES(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | 1,761,000 | 2.01% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 信託 | 1,309,000 | 1.49% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 1,308,000 | 1.49% |
| 10 | 住友生命保険相互会社 | other | 1,046,000 | 1.19% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.65% | − | − |
| 住友化学株式会社 | 10.56% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.25% | − | − |
| GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 7.87% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6.82% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2.66% | − | − |
| MSIP CLIENT SECURITIES(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 2.01% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 1.49% | − | − |
| 株式会社三井住友銀行 | 1.49% | − | − |
| 住友生命保険相互会社 | 1.19% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 11,966,000 | 13.65% |
| 2 | 住友化学株式会社 | 法人 | 9,251,000 | 10.56% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,107,000 | 9.25% |
| 4 | GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | 6,893,000 | 7.87% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 5,979,000 | 6.82% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 信託 | 2,328,000 | 2.66% |
| 7 | MSIP CLIENT SECURITIES(モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | 1,761,000 | 2.01% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 信託 | 1,309,000 | 1.49% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 1,308,000 | 1.49% |
| 10 | 住友生命保険相互会社 | other | 1,046,000 | 1.19% |