東邦アセチレン(4093)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
345.76億円
FY2026
10年平均
344.98億円
最大
376.13億円
最小
298.26億円
9年CAGR
-0.93%
| FY2026 | 345.76億円 | |
| FY2025 | 348.04億円 | |
| FY2024 | 354.23億円 | |
| FY2023 | 340.87億円 | |
| FY2022 | 312.85億円 | |
| FY2021 | 298.26億円 | |
| FY2020 | 335.61億円 | |
| FY2019 | 365.64億円 | |
| FY2018 | 372.37億円 | |
| FY2017 | 376.13億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。