東亞合成(4045)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,623.12億円
FY2025
10年平均
1,514.92億円
最大
1,675.94億円
最小
1,333.92億円
9年CAGR
+2.04%
| FY2025 | 1,623.12億円 | |
| FY2024 | 1,675.94億円 | |
| FY2023 | 1,593.71億円 | |
| FY2022 | 1,608.25億円 | |
| FY2021 | 1,563.13億円 | |
| FY2020 | 1,333.92億円 | |
| FY2019 | 1,449.55億円 | |
| FY2018 | 1,500.66億円 | |
| FY2017 | 1,447.08億円 | |
| FY2016 | 1,353.82億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。