片倉コープアグリ(4031)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
426.51億円
FY2026
10年平均
402.57億円
最大
510.31億円
最小
354.44億円
9年CAGR
+1.10%
| FY2026 | 426.51億円 | |
| FY2025 | 413.69億円 | |
| FY2024 | 412.33億円 | |
| FY2023 | 510.31億円 | |
| FY2022 | 389.60億円 | |
| FY2021 | 354.44億円 | |
| FY2020 | 375.61億円 | |
| FY2019 | 383.33億円 | |
| FY2018 | 373.35億円 | |
| FY2017 | 386.57億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。