朝日印刷(3951)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
446.42億円
FY2026
10年平均
405.62億円
最大
446.42億円
最小
375.91億円
9年CAGR
+1.93%
| FY2026 | 446.42億円 | |
| FY2025 | 439.45億円 | |
| FY2024 | 418.71億円 | |
| FY2023 | 403.02億円 | |
| FY2022 | 388.06億円 | |
| FY2021 | 401.43億円 | |
| FY2020 | 404.60億円 | |
| FY2019 | 393.31億円 | |
| FY2018 | 385.30億円 | |
| FY2017 | 375.91億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。