古林紙工(3944)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
42.30億円
FY2025
20年平均
33.21億円
最大
49.90億円
最小
19.50億円
19年CAGR
+0.41%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 42.30億円 | |
| FY2024 | 35.40億円 | |
| FY2023 | 36.80億円 | |
| FY2022 | 35.80億円 | |
| FY2021 | 32.90億円 | |
| FY2020 | 46.00億円 | |
| FY2019 | 44.80億円 | |
| FY2018 | 44.30億円 | |
| FY2017 | 49.90億円 | |
| FY2016 | 32.30億円 | |
| FY2015 | 28.30億円 | |
| FY2014 | 34.80億円 | |
| FY2013 | 26.10億円 | |
| FY2012 | 22.90億円 | |
| FY2011 | 22.70億円 | |
| FY2010 | 21.00億円 | |
| FY2009 | 25.80億円 | |
| FY2008 | 19.50億円 | |
| FY2007 | 23.50億円 | |
| FY2006 | 39.10億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。