カヤック(3904)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
200.94億円
FY2025
10年平均
115.89億円
最大
200.94億円
最小
54.97億円
9年CAGR
+15.49%
| FY2025 | 200.94億円 | |
| FY2024 | 167.27億円 | |
| FY2023 | 174.67億円 | |
| FY2022 | 165.02億円 | |
| FY2021 | 125.66億円 | |
| FY2020 | 87.49億円 | |
| FY2019 | 63.82億円 | |
| FY2018 | 58.16億円 | |
| FY2017 | 60.87億円 | |
| FY2016 | 54.97億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。