ニッポン高度紙工業(3891)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
680.40億円
FY2025
20年平均
185.84億円
最大
680.40億円
最小
48.70億円
19年CAGR
+9.50%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 680.40億円 | |
| FY2024 | 190.30億円 | |
| FY2023 | 219.40億円 | |
| FY2022 | 211.00億円 | |
| FY2021 | 212.20億円 | |
| FY2020 | 363.70億円 | |
| FY2019 | 91.50億円 | |
| FY2018 | 168.20億円 | |
| FY2017 | 330.60億円 | |
| FY2016 | 103.10億円 | |
| FY2015 | 88.60億円 | |
| FY2014 | 145.00億円 | |
| FY2013 | 110.00億円 | |
| FY2012 | 101.60億円 | |
| FY2011 | 118.40億円 | |
| FY2010 | 220.00億円 | |
| FY2009 | 112.50億円 | |
| FY2008 | 48.70億円 | |
| FY2007 | 80.20億円 | |
| FY2006 | 121.40億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。