3861

王子ホールディングス(3861)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

パルプ・紙 素材・化学

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.5%
18,617億円
営業利益
5年CAGR -16.4%
346億円
経常利益
純利益
5年CAGR 2.3%
556億円

▼ 利益率

営業利益率
1.86%
純利益率
2.99%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
61.10
BPS(一株純資産)
1257.44
DPS(一株配当)
36.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 18,617 346 1.9% 556 3.0% 61.1
FY2025 18,493 677 3.7% 462 2.5% 47.3
FY2024 16,963 726 4.3% 508 3.0% 51.3
FY2023 17,066 848 5.0% 565 3.3% 57.0
FY2022 14,702 1,201 8.2% 875 6.0% 88.4
FY2021 13,590 848 6.2% 496 3.7% 50.1
FY2020 15,076 1,061 7.0% 582 3.9% 58.8
FY2019 15,510 1,102 7.1% 520 3.4% 52.5
FY2018 14,859 708 4.8% 362 2.4% 36.6
FY2017 14,399 702 4.9% 403 2.8% 40.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 17,06616.1% 848-29.4% 5653.3%
2023 Q3 12,924-0.3% 564-5.3% 4233.3%
2023 Q2 8,4711.1% 388-3.9% 3163.7%
2023 Q1 4,2035.3% 21839.8% 1764.2%
2022 Q4 14,7028.2% 1,20141.7% 8756.0%
2022 Q3 12,96719.4% 595-37.5% 3913.0%
2022 Q2 8,37518.2% 404-36.6% 3794.5%
2022 Q1 3,99216.5% 156-44.5% 2335.8%
2021 Q4 13,590-9.9% 848-20.1% 4963.7%
2021 Q3 10,8568.2% 95370.6% 6666.1%
2021 Q2 7,0858.6% 637117.3% 4566.4%
2021 Q1 3,4276.5% 281155.4% 2066.0%
2020 Q4 15,076 1,061 5823.9%
2020 Q3 10,038 558 2612.6%
2020 Q2 6,524 293 1031.6%
2020 Q1 3,219 110 210.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 王子ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →