3817

SRAホールディングス(3817)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.2%
533億円
営業利益
5年CAGR 10.4%
82億円
経常利益
純利益
5年CAGR 12.8%
56億円

▼ 利益率

営業利益率
15.47%
純利益率
10.51%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
443.34
BPS(一株純資産)
2659.88
DPS(一株配当)
200.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 533 82 15.5% 56 10.5% 443.3
FY2025 516 79 15.4% 34 6.5% 267.5
FY2024 471 69 14.7% 46 9.7% 367.8
FY2023 429 60 14.0% 9 2.1% 71.1
FY2022 402 54 13.5% 36 8.9% 290.0
FY2021 394 50 12.8% 31 7.8% 249.1
FY2020 436 49 11.3% -6 -1.4% -49.7
FY2019 408 41 10.0% 20 5.0% 164.1
FY2018 394 42 10.6% 21 5.2% 168.1
FY2017 391 42 10.7% 26 6.8% 218.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 4296.6% 6010.4% 92.1%
2023 Q3 3357.1% 5017.1% 3610.8%
2023 Q2 2267.9% 3317.5% 2912.7%
2023 Q1 1076.5% 147.9% 1413.4%
2022 Q4 4022.1% 548.2% 368.9%
2022 Q3 3139.0% 4318.0% 278.7%
2022 Q2 20910.0% 2816.5% 2612.2%
2022 Q1 1017.5% 1315.7% 1211.6%
2021 Q4 394-9.8% 501.6% 317.8%
2021 Q3 2870.7% 3711.4% 237.9%
2021 Q2 190-0.6% 2410.1% 178.9%
2021 Q1 93-4.1% 1116.5% 77.9%
2020 Q4 436 49 -6-1.4%
2020 Q3 285 33 196.8%
2020 Q2 192 22 105.4%
2020 Q1 98 9 32.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が SRAホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →